* Origin: EU, USA, ASIAN
* Type: Hoizontal input shaft, Vertical input shaft
| Electric driven | Hydraulic driven | ||
| Rated power (KW) | Rated Thrust (KN) | Rated power (KW) | Rated Thrust (KN) |
| 35 | 4.9 | 35 | 4.9 |
| 45 | 6.3 | 45 | 6.3 |
| 60 | 8.4 | 60 | 8.4 |
| 90 | 13 | 90 | 13 |
| 120 | 17 | 120 | 17 |
| 150 | 21 | 150 | 21 |
| 220 | 31 | 220 | 31 |
| 290 | 40 | 290 | 40 |
| 360 | 50 | 360 | 50 |
| 400 | 56 | 400 | 56 |
| 480 | 67 | 480 | 67 |
| 570 | 80 | 570 | 80 |
| 750 | 105 | – | – |
| 1000 | 140 | – | – |
| 1300 | 182 | – | – |




